Årgange – Sæsonen 2026-27:
Gældende for DanskHåndbold Midt
Holdets navn: | Født årgang: | Spillere på banen | Maks. spillere til kamp | Bane- | Bold |
|---|---|---|---|---|---|
Sjov i hallen | 2024–2026 | Ikke fast (leg/aktiviteter) | Ikke fast | Indendørs leg | Blød bold / varieret |
Trille & Trolle | 2022–2024 | Ikke fast (motorik/leg) | Ikke fast | Indendørs leg | Blød bold / mini |
U-5 Total Mix | 2021 | 3 + 1 = 4 | 6 | Minibane | Streetbold ø 42 |
U-6 Total Mix | 2020 | 3 + 1 = 4 | 6 | Minibane | Streetbold ø 42 |
U-7 Total Mix | 2019 | 3 + 1 = 4 | 6 | Minibane | Streetbold ø 47 |
U-8 Piger/Drenge | 2018 | 3 + 1 = 4 | 6 | Minibane | Str. 00 skum |
U-9 Piger/Drenge | 2017 | 4 + 1 = 5 | 7 | Kortbane | Str. 00 læder |
U-11 Piger/Drenge | 2015–2016 | 5 + 1 = 6 | 9 | Kortbane | Str. 0 læder |
U-13 Piger/Drenge | 2013–2014 | 6 + 1 = 7 | 10 | 40 x 20 m | Str. 1 |
U-15 Piger/Drenge | 2011–2012 | 6 + 1 = 7 | 12 | 40 x 20 m | Str. 2 |
U-17 Piger (*Midt) | 2009–2010 | 6 + 1 = 7 | 12 | 40 x 20 m | Str. 2 |
U-17 Drenge (*Midt) | 2009–2010 | 6 + 1 = 7 | 12 | 40 x 20 m | Str. 3 |
U-19 Piger (*Midt) | 2007–2008 | 6 + 1 = 7 | 12 | 40 x 20 m | Str. 2 |
U-19 Drenge (*Midt) | 2007–2008 | 6 + 1 = 7 | 12 | 40 x 20 m | Str. 3 |
Dame Senior | 2006 og tidligere | 6 + 1 = 7 | 12 | 40 x 20 m | Str. 2 |
Herre Senior | 2006 og tidligere | 6 + 1 = 7 | 12 | 40 x 20 m | Str. 3 |
Bemærkning (*Midt)
I U-17 og U-19 2. division og nedefter i alle rækker under DanskHåndbold Midt udvides årgangene til at omfatte tre årgange.
Gælder i sæson 2026-2027:
- U-17 2. div. og A: spillere født 2008–2010
- U-19 2. div. og A: spillere født 2006–2008