Hold navn: | Årgang: | Kontingent sæsonen 2022-23: |
Trille & Trolle U2 til U4 MIX * | 2018-20 | kr. 325,00 (175 kr.) |
U5 & U6 MIX * | 2016-17 | kr. 400,00 (225 kr.) |
U7 & U8 MIX * | 2014-15 | kr. 450,00 (250 kr.) |
U9 Piger | 2013 | kr. 550,00 (300 kr.) |
U9 Drenge | 2013 | kr. 550,00 (300 kr.) |
U11 Piger | 2011-12 | kr. 550,00 (300 kr.) |
U11 Drenge | 2011-12 | kr. 550,00 (300 kr.) |
U13 Piger | 2009-10 | kr. 700,00 (375 kr.) |
U13 Drenge | 2009-10 | kr. 700,00 (375 kr.) |
U15 Piger | 2007-08 | kr. 800,00 (425 kr.) |
U15 Drenge | 2007-08 | kr. 800,00 (425 kr.) |
U17 Piger | 2005-06 | kr. 900,00 (475 kr.) |
U17 Drenge | 2005-06 | kr. 900,00 (475 kr.) |
U19 Piger | 2003-04 | kr. 1.000,00 (525 kr.) |
U19 Drenge | 2003-04 | kr. 1.000,00 (525 kr.) |
Senior Damer | 2002 og ældre | kr. 1.200,00 (625 kr.) |
Senior Herrer | 2002 og ældre | kr. 1.200,00 (625 kr.) |
Starter man i december og frem er kontingentet i parentes – dette bliver tilrettet på hjemmesiden medio december.
På alle hold har man 3 ugers prøvetræning – derefter skal der betales kontingent ellers kan man ikke deltage i træningen.
Man er IKKE spilleberettiget inden der er betalt kontingent.
Hvis man af den ene eller den anden grund ikke kan betale kontingent, så kontakt klubben, så kan vi sammen finde en løsning, MEN det er vigtigt at man kontakter os så løsningen kan findes.
På de årgange der er slået sammen spilles der som udgangspunkt i ældste årgang. Men vi søger gerne dispensationer på en eller flere spillere. Vi mener som udgangspunkt at man skal spille håndbold med ens klassekammerater, så man kan dele de gode oplevelser på og udenfor banen.
Bemærk at piger og drenge så vidt muligt altid spiller kampe opdelt i pige og drenge, men at vi i de yngste årgange træner sammen i klubben.
Kontingent i sæsonen 2023-24 fra august til april – sommertræning er ikke inkl. i kontingentet:
Pga. af den stigning der er varslet i halleje, så er det nødvendigt for os at hæve kontingentet en smule.
Hold navn: | Årgang: | Kontingent sæsonen 2023-24: |
Trille & Trolle U2 til U4 MIX * | 2019-21 | kr. 400,00 (225 kr.) |
U5 & U6 MIX * | 2017-18 | kr. 450,00 (250 kr.) |
U7 & U8 MIX * | 2015-16 | kr. 500,00 (275 kr.) |
U9 Piger | 2014 | kr. 650,00 (350 kr.) |
U9 Drenge | 2014 | kr. 650,00 (350 kr.) |
U11 Piger | 2012-13 | kr. 650,00 (350 kr.) |
U11 Drenge | 2012-13 | kr. 650,00 (350 kr.) |
U13 Piger | 2010-11 | kr. 800,00 (425 kr.) |
U13 Drenge | 2010-11 | kr. 800,00 (425 kr.) |
U15 Piger | 2008-09 | kr. 950,00 (500 kr.) |
U15 Drenge | 2008-09 | kr. 950,00 (500 kr.) |
U17 Piger | 2006-07 | kr. 1050,00 (550 kr.) |
U17 Drenge | 2006-07 | kr. 1050,00 (550 kr.) |
U19 Piger | 2004-05 | kr. 1.350,00 (700 kr.) |
U19 Drenge | 2004-05 | kr. 1.350,00 (700 kr.) |
Senior Damer | 2003 og ældre | kr. 1.350,00 (700 kr.) |
Senior Herrer | 2003 og ældre | kr. 1.350,00 (700 kr.) |
S